Příjmy
Schválený rozpočet | 13 334 400 Kč |
Upravený rozpočet | 63 330 627 Kč |
Skutečné plnění | 63 141 529 Kč |
Plnění | 99,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 326 000 | 14 295 000 | 14 169 066 | 99,12 |
Nedaňové | 435 000 | 1 729 575 | 1 666 761 | 96,37 |
Kapitálové | 0 | 2 209 000 | 2 208 650 | 99,98 |
Finanční transfery | 573 400 | 45 097 052 | 45 097 052 | 100,00 |
Celkem | 13 334 400 | 63 330 627 | 63 141 529 | 99,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024