Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 334 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 330 627,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 141 529,00 Kč |
| Plnění | 99,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 326 000,00 | 14 295 000,00 | 14 169 066,00 | 99,12 |
| Nedaňové | 435 000,00 | 1 729 575,00 | 1 666 761,00 | 96,37 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 209 000,00 | 2 208 650,00 | 99,98 |
| Finanční transfery | 573 400,00 | 45 097 052,00 | 45 097 052,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 334 400,00 | 63 330 627,00 | 63 141 529,00 | 99,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


