Finanční transfery
71,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 573 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 097 052,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 097 052,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000,00 | 40 519 482,00 | 40 519 482,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 123 400,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 737 594,00 | 737 594,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 19 882,00 | 19 882,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 628 251,00 | 3 628 251,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 72 843,00 | 72 843,00 | 100,00 |
| Celkem | 573 400,00 | 45 097 052,00 | 45 097 052,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


