Rozpočet
Rozpočet Kořenice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 12 326 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 295 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 169 066,00 Kč |
| Plnění | 99,12 % |
22,44 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 489 235,00 | 99,80 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 731 407,00 | 97,55 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000,00 | 1 911 000,00 | 1 910 365,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 600 000,00 | 2 732 000,00 | 2 731 607,00 | 99,99 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 500 000,00 | 500 000,00 | 496 600,00 | 99,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 450 000,00 | 441 328,00 | 98,07 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 142 000,00 | 141 886,00 | 99,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 560,00 | 80,56 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 90 000,00 | 24 000,00 | 23 230,00 | 96,79 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 160,00 | 102,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 35 000,00 | 31 453,00 | 89,87 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 15 000,00 | 11 806,00 | 78,71 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 70 000,00 | 63 623,00 | 90,89 |
| Celkem | 12 326 000,00 | 14 295 000,00 | 14 169 066,00 | 99,12 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026
PDF dokument
50444
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
PDF dokument
50973
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2025
PDF dokument
60323
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2025
PDF dokument
60963
Rozpočty - Schválený rozpis rozpočtu 2025
PDF dokument
73309
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7
PDF dokument
78760
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6
PDF dokument
73483
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5
PDF dokument
68871
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4
PDF dokument
77027
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3
PDF dokument
71763
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2
PDF dokument
70337
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1
PDF dokument
60113
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
PDF dokument
5361538
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2023- Výkaz FIN 2-12M
PDF dokument
216530
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2023-Rozvaha
PDF dokument
86433
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2023-Výkaz zisku a ztráty
PDF dokument
66896
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2023-Příloha
PDF dokument
83317
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2023-Zpráva o přezkoumání hospodaření
PDF dokument
331983
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2023
PDF dokument
5361407
Rozpočty - Schválený závěrečný účet-Příloha 2023
PDF dokument
83317
Rozpočty - Schválený závěrečný účet- Rozvaha 2023
PDF dokument
86433
Rozpočty - Schválený závěrečný účet-Fin 2-12M 2023
PDF dokument
216530
Rozpočty - Schválený závěrečný účet-Výkaz zisku a ztráty 2023
PDF dokument
66896
Rozpočty - Schválený závěrečný účet-Zpráva audit 2023
PDF dokument
331983
