Nedaňové
2,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 435 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 729 575,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 666 761,00 Kč |
| Plnění | 96,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 339 000,00 | 337 474,00 | 99,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 000,00 | 130 000,00 | 117 487,00 | 90,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 85 000,00 | 123 175,00 | 123 175,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00 | 310 000,00 | 295 603,00 | 95,36 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 539,00 | 75,39 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 8 000,00 | 7 152,00 | 89,40 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 739 400,00 | 714 331,00 | 96,61 |
| Celkem | 435 000,00 | 1 729 575,00 | 1 666 761,00 | 96,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


