Výdaje
| Schválený rozpočet | 58 137 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 737 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 032 973,64 Kč |
| Čerpání | 17,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 268 000,00 | 268 000,00 | 58 430,00 | 21,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 595 000,00 | 9 595 000,00 | 2 614 537,92 | 27,25 |
| Doprava | 10 592 000,00 | 10 592 000,00 | 171 460,59 | 1,62 |
| Kultura | 341 000,00 | 341 000,00 | 29 781,50 | 8,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 25 434 000,00 | 32 034 000,00 | 5 804 296,28 | 18,12 |
| Školství | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 304 000,00 | 304 000,00 | 76 883,62 | 25,29 |
| Veřejná správa | 5 639 000,00 | 5 639 000,00 | 1 537 691,07 | 27,27 |
| Zemědělství | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 544 000,00 | 2 544 000,00 | 679 892,66 | 26,73 |
| Ostatní | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 58 137 000,00 | 64 737 000,00 | 11 032 973,64 | 17,04 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



