Rozpočet
Rozpočet Kořenice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 28 356 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 368 585,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 787 254,10 Kč |
| Plnění | 12,90 % |
23,53 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 2 310 122,81 | 10,55 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 3 102 486,00 | 4 088 843,00 | 1 102 486,00 | 26,96 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 992 804,00 | 2 992 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 144 000,00 | 144 000,00 | 180 000,00 | 125,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 116 900,00 | 116 600,00 | 87 453,00 | 75,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 854,29 | 80,85 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 26 338,00 | 26 338,00 | 100,00 |
| Celkem | 28 356 190,00 | 29 368 585,00 | 3 787 254,10 | 12,90 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
68311
Rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
68617
Rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
64970
Rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
61945
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu obce Kořenice za rok 2025
PDF dokument
5496065
Rozvaha k 31.12.2025
PDF dokument
86595
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2025
PDF dokument
66821
Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2025
PDF dokument
220698
Příloha k 31.12.2025
PDF dokument
84261
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2025
PDF dokument
400823
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
PDF dokument
5504047
Výkaz Fin 2-12M
PDF dokument
220698
Rozvaha
PDF dokument
86595
Výkaz zisku a ztráty
PDF dokument
66821
Příloha
PDF dokument
84261
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2025
PDF dokument
400823
