Příjmy
| Schválený rozpočet | 88 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 990 108,85 Kč |
| Skutečné plnění | 32 544 852,42 Kč |
| Plnění | 48,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 576 000,00 | 13 827 200,00 | 11 849 627,25 | 85,70 |
| Nedaňové | 480 000,00 | 709 000,00 | 544 113,61 | 76,74 |
| Kapitálové | 6 000 000,00 | 4 068 250,00 | 4 068 250,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 68 119 000,00 | 48 385 658,85 | 16 082 861,56 | 33,24 |
| Celkem | 88 175 000,00 | 66 990 108,85 | 32 544 852,42 | 48,58 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



