Daňové
36,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 827 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 849 627,25 Kč |
| Plnění | 85,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 482 970,84 | 89,66 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 397 688,08 | 85,63 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 922 256,55 | 73,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 656 258,32 | 87,17 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 500 000,00 | 500 000,00 | 489 328,00 | 97,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 336 501,17 | 74,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 150 000,00 | 148 925,19 | 99,28 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 256 200,00 | 256 200,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 90 000,00 | 82 364,03 | 91,52 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 589,77 | 93,11 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 750,00 | 96,88 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 620,00 | 95,25 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 30 000,00 | 29 175,30 | 97,25 |
| Celkem | 13 576 000,00 | 13 827 200,00 | 11 849 627,25 | 85,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



