Výdaje
| Schválený rozpočet | 88 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 248 357,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 590 529,17 Kč |
| Čerpání | 92,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 353 000,00 | 603 535,00 | 341 191,30 | 56,53 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 525 000,00 | 707 000,00 | 456 478,18 | 64,57 |
| Doprava | 5 490 000,00 | 853 000,00 | 815 681,62 | 95,63 |
| Kultura | 361 000,00 | 391 000,00 | 217 909,70 | 55,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 73 803 000,00 | 59 022 616,22 | 58 314 176,95 | 98,80 |
| Školství | 100 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 238 000,00 | 254 000,00 | 213 369,35 | 84,00 |
| Veřejná správa | 4 496 000,00 | 5 871 206,28 | 4 923 912,37 | 83,87 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 3 277 000,00 | 335 700,38 | 10,24 |
| Životní prostředí | 2 549 000,00 | 2 942 000,00 | 2 652 109,32 | 90,15 |
| Ostatní | 60 000,00 | 105 000,00 | 98 000,00 | 93,33 |
| Celkem | 88 175 000,00 | 74 248 357,50 | 68 590 529,17 | 92,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


