Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 784 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 762 768,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 74 495 329,00 Kč |
| Čerpání | 90,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 427 000,00 | 1 467 000,00 | 1 181 205,00 | 80,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 605 000,00 | 4 817 000,00 | 4 549 944,00 | 94,46 |
| Doprava | 6 440 000,00 | 6 610 117,00 | 6 398 730,00 | 96,80 |
| Kultura | 376 000,00 | 423 000,00 | 241 517,00 | 57,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 188 000,00 | 60 391 160,00 | 54 522 530,00 | 90,28 |
| Školství | 100 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 385 000,00 | 400 000,00 | 177 634,00 | 44,41 |
| Veřejná správa | 4 514 000,00 | 5 270 491,00 | 4 585 514,00 | 87,00 |
| Zemědělství | 215 000,00 | 215 000,00 | 8 400,00 | 3,91 |
| Životní prostředí | 2 454 000,00 | 2 944 000,00 | 2 624 855,00 | 89,16 |
| Ostatní | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| Celkem | 20 784 000,00 | 82 762 768,00 | 74 495 329,00 | 90,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


