Výdaje
Schválený rozpočet | 20 784 000 Kč |
Upravený rozpočet | 82 762 768 Kč |
Skutečné čerpání | 74 495 329 Kč |
Čerpání | 90,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 427 000 | 1 467 000 | 1 181 205 | 80,52 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 605 000 | 4 817 000 | 4 549 944 | 94,46 |
Doprava | 6 440 000 | 6 610 117 | 6 398 730 | 96,80 |
Kultura | 376 000 | 423 000 | 241 517 | 57,10 |
Průmysl a stavebnictví | 1 188 000 | 60 391 160 | 54 522 530 | 90,28 |
Školství | 100 000 | 145 000 | 145 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 385 000 | 400 000 | 177 634 | 44,41 |
Veřejná správa | 4 514 000 | 5 270 491 | 4 585 514 | 87,00 |
Zemědělství | 215 000 | 215 000 | 8 400 | 3,91 |
Životní prostředí | 2 454 000 | 2 944 000 | 2 624 855 | 89,16 |
Ostatní | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 75,00 |
Celkem | 20 784 000 | 82 762 768 | 74 495 329 | 90,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024