Veřejná správa
8,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 639 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 675 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 224 368,89 Kč |
| Čerpání | 39,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 084 000,00 | 3 120 000,00 | 848 842,39 | 27,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 971 134,00 | 51,66 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 520 000,00 | 520 000,00 | 351 558,50 | 67,61 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 100,00 | 2,10 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 734,00 | 92,24 |
| Celkem | 5 639 000,00 | 5 675 000,00 | 2 224 368,89 | 39,20 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026