Daňové
77,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 708 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 708 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 703 662,97 Kč |
| Plnění | 56,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 870 620,83 | 57,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 396 529,46 | 49,88 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 511 411,73 | 58,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 073 735,79 | 53,69 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 500 000,00 | 500 000,00 | 492 000,00 | 98,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 199 343,51 | 49,84 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000,00 | 160 000,00 | 73 986,98 | 46,24 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 100,00 | 2,10 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 90 000,00 | 90 000,00 | 52 723,71 | 58,58 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 440,96 | 48,60 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 070,00 | 40,70 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 700,00 | 96,25 |
| Celkem | 13 708 000,00 | 13 708 000,00 | 7 703 662,97 | 56,20 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026