Daňové
24,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 992 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 919 226,30 Kč |
| Plnění | 99,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 585 000,00 | 5 584 212,94 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 990 000,00 | 2 988 997,48 | 99,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 600 000,00 | 2 780 000,00 | 2 778 768,48 | 99,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000,00 | 2 035 000,00 | 2 034 116,83 | 99,96 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 500 000,00 | 500 000,00 | 489 328,00 | 97,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 395 151,63 | 87,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 195 000,00 | 194 845,35 | 99,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 256 200,00 | 256 200,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 110 000,00 | 108 905,18 | 99,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 45 000,00 | 42 681,33 | 94,85 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 220,00 | 99,04 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 750,00 | 96,88 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 873,78 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 30 000,00 | 29 175,30 | 97,25 |
| Celkem | 13 576 000,00 | 14 992 500,00 | 14 919 226,30 | 99,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025